|
|
|---|
|
|
Descrizione: CondenseSpot XP consente di determinare con precisione la temperatura superficiale, ambientale, punto di rugiada, temperatura di contatto e bulbo umido e umidità relativa. Ciò consente di localizzare efficacemente ponti freddi e umidità di condensazione e di prevenire danni alla struttura edilizia. Può essere utilizzato in punti difficilmente accessibili e in zone di misurazione a rischio. I dati di misurazione possono essere facilmente trasferiti su un telefono cellulare tramite interfaccia Digital Connection e salvati con la funzione di salvataggio.
| Funzione Auto Hold | ✅ |
| Allarme | ✅ |
| Trasmissione dati | ✅ |
| Misura continua | ✅ |
| Grado di emissione regolabile | ✅ |
| Temperatura con contatto | ✅ |
| Umidità dell’aria | ✅ |
| Funzione Min/Max/Hold/Differenza/Valore medio | ✅ |
| Temperatura superficiale | ✅ |
| Temperatura del punto di rugiada | ✅ |
| Temperatura ambiente | ✅ |
| Segnalazione di umidità nella parete | ✅ |
| Segnalazione di ponti termici | ✅ |
| Puntamento laser | ✅ |
| Funzione Hold/memoria | ✅ |
| Grandezza di misura | Temperatura a infrarossi Temperatura con contatto Umidità dell’aria Temperatura ambiente Temperatura del punto di rugiada Temperatura bulbo umido |
| Modalità | Punto di rugiada Ponte termico Min/Max Valore medio Differenza |
| Campo di misura temperatura ambiente | -20°C … 65°C |
| Precisione temperatura ambiente | 0°C … 50°C (± 1°C) <0°C e >50°C (± 2,5°C) |
| Campo di misura temperatura a infrarossi | -40°C … 800°C |
| Precisione temperatura a infrarossi | -40°C … 0°C (± (1°C + 0,1°C/1°C)) 0°C … 33°C (± 1°C) >33°C (± 2°C oppure ± 2%, vale il valore maggiore) |
| Campo di misura umidità dell’aria (relativa) | 1% … 99% |
| Precisione (assoluta) umidità dell’aria (relativa) | 20% … 80% (± 3%) <20% e >80% (± 5%) |
| Intervallo di misurazione temperatura del punto di rugiada | -50°C … 50°C |
| Campo di misura Temperatura con contatto | -30°C … 1372°C |
Volume di consegna:
Documentazione:
Titolo:
Misuratore di temperatura/umidità/clima
Industrial Quality (BlackLine) / Professional Technology (OrangeLine):
BlackLine
Oggetto numero: 082.047A, GTIN (EAN): 4021563698936
Versione stampabile
Print





















