|  | 
|---|
|  | 
Beschreibung: Der leistungsfähige Luftreiniger bietet einen effizienten 3 in 1-Filter bestehend aus Vorfilter, HEPA 13 Filter sowie Aktivkohlefilter und ermöglicht eine gesunde Raumluft. Er eignet sich für Raumgrößen von bis zu 80 Quadratmetern (nach NRCC-54013-2011 basierend auf CADR-Wert gemäß GB/T8801-2015). Das Gerät filtert PM 2.5-Feinstaubpartikel, Hausstaub und Mikrohaare von Haustieren, reduziert die Pollenkonzentration, inaktiviert per UVC-Desinfektionslampe Viren und Bakterien und neutralisiert unangenehme Gerüche.
| Feinstaub-Indikator | ✅ | 
| Feinstaub-Filtration | ✅ | 
| Mikrohaar-Filtration | ✅ | 
| Geruchs-Neutralisation | ✅ | 
| Viren-Inaktivierung | ✅ | 
| Bakterien-Inaktivierung | ✅ | 
| Pollenkonzentrations-Reduktion | ✅ | 
| Netzbetrieb | ✅ | 
| Timer | ✅ | 
| Messgröße | Konzentration Feinstaub PM2.5 Temperatur relative Luftfeuchte | 
| Funktionen | Schlafmodus Automatikbetrieb Luftreinigung UV-Desinfektion Indikator Feinstaub | 
| Luftreinigungsleistung | CADR – 360m³/h | 
| Filtertyp | Fotokatalysator UV-C HEPA13-Filter Vorfilter Aktivkohle-Filter | 
| Messbereich Umgebungstemperatur | 0°C … 50°C | 
| Genauigkeit Umgebungstemperatur | 1°C | 
| Messbereich Luftfeuchte (relativ) | 20% ... 80% | 
| Genauigkeit (absolut) Luftfeuchte (relativ) | 20% … 80% (± 3%) | 
| Messbereich Feinstaub | PM2.5: 0 … 500 µg/m³ | 
| Genauigkeit Feinstaub | PM2.5: 0 … 100 μg/m³ (≤ ± 15 μg/m³), 0 … 500 μg/m³ (≤ ± 15 μg/m³) | 
| Sensortyp | Particulate Matter | 
| Stromversorgung | Netzspannung 230V / 50 Hz | 
| Maßeinheit | % rH (relative Luftfeuchte) ppm °C (Celsius) | 
| Abmessungen (B x H x T) | 410 mm x 630 mm x 210 mm x # | 
| Gewicht | 7000 g # | 
Lieferumfang:
Dokumentationen:
Titel:
 Luftreiniger mit HEPA 13 Filter
 
 Industrial Quality (BlackLine) / Professional Technology (OrangeLine):
 Health & Home
 
 Art.Nr.: 085.360A, GTIN (EAN): 4021563724581
Druckversion
  Drucken
 
                                    
            


















 Produktinfoblatt
 Produktinfoblatt







